Conectarse
Mejores posteadores
AnaPaula (17167) |
| |||
Lizz (6111) |
| |||
Argon (3300) |
| |||
muino (2707) |
| |||
enrique echegoyen (2467) |
| |||
fabian.c (1930) |
| |||
richardalberto (1496) |
| |||
alan d (1292) |
| |||
Xerathon (1158) |
| |||
elita (957) |
|
¿Te gusta nuestro foro?
Últimos temas

¿Quién está en línea?
En total hay 5 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 5 Invitados :: 1 Motor de búsquedaNinguno
La mayor cantidad de usuarios en línea fue 622 el Dom Mayo 20, 2012 9:19 pm.
¿Que son los eclipses de Luna ?
Página 1 de 1. • Comparte •
¿Que son los eclipses de Luna ?


Esto sólo puede ocurrir en la fase de Luna llena.
Cono de sombra y penumbra en los eclipses de Luna.
El ecuatorial de la Tierra es 100,7 veces menor que el del Sol, lo
que provoca que éste proyecte un cono de sombra convergente y un cono de
penumbra divergente, determinados por las tangentes interiores y
exteriores, respectivamente, comunes al Sol y a la Tierra.
La distancia promedio entre la Tierra y el Sol —denominada unidad astronómica (UA)— es de 149 600 000 km.
La Luna tiene un radio de 1736,6 km y gira alrededor de la Tierra a una
distancia media de 384 403 km (60,27 radios ecuatoriales de la Tierra).
La altura del cono de sombra es de 1 384 584 km (217 radios
ecuatoriales) que es mayor que la distancia de la Luna a la Tierra, por
lo que se producen eclipses.
Para un astronauta que estuviera situado sobre la superficie de la Luna, un eclipse
penumbral sería un eclipse parcial de Sol. Análogamente, si el
astronauta se encontrara dentro del cono de sombra de la Tierra no
podría ver el Sol; para él se estaría produciendo un eclipse total de Sol.
La atmósfera terrestre tiene una influencia vital en los eclipses. Si la atmósfera no
existiese, en cada eclipse total de Luna ésta desaparecería
completamente (cosa que sabemos que no ocurre). La Luna totalmente
eclipsada adquiere un color rojizo característico debido a la luz
refractada por la atmósfera de la Tierra. Para medir el grado de
oscurecimiento de los eclipses lunares se emplea la escala de Danjon.
La sombra tiene un tamaño de 4607 km, y como el radio de la Luna es
1736,6 km, resulta que el radio de la sombra es 2,65 veces el radio de
la Luna, por lo que dentro de la sombra caben casi 3 lunas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_lunar

AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: ¿Que son los eclipses de Luna ?
Fecha | Comienzo del eclipse penumbral | Comienzo del eclipse parcial (comienzo de la umbra) | Comienzo de la totalidad | Máximo/tipo | Fin de la totalidad | Fin del eclipse parcial (fin de la umbra) | Fin del eclipse penumbral | Tamaño |
4 de mayo de 2004 | 18:51 | 19:48 | 20:52 | 21:30/total | 22:08 | 23:12 | 00:09 | 1,309 |
28 de octubre de 2004 | 01:06 | 02:14 | 03:23 | 04:04/total | 04:44 | 05:53 | 07:03 | 1,314 |
24 de abril de 2005 | 07:50 | - | - | 09:55/penumbral-parcial | - | - | 12:00 | 0,890 |
17 de octubre de 2005 | 09:51 | 11:34 | - | 12:03/parcial | - | 12:32 | 14:15 | 0,069 |
14 de marzo de 2006 | 21:21 | - | - | 23:47/penumbral-total | - | - | 01:13 | 1,056 |
7 de septiembre de 2006 | 17:42 | 19:05 | - | 19:51/parcial | - | 20:37 | 22:00 | 0,189 |
3 de marzo de 2007 | 20:16 | 21:30 | 22:43 | 23:20/total | 23:57 | 01:11 | 02:25 | 1,237 |
28 de agosto de 2007 | 07:52 | 08:51 | 09:52 | 10:37/total | 11:23 | 12:24 | 13:22 | 1,481 |
20 de febrero de 2008 | 00:35 | 01:42 | 03:00 | 03:26/total | 03:51 | 05:09 | 06:17 | 1,112 |
16 de agosto de 2008 | 19:23 | 20:35 | - | 22:10/parcial | - | 23:44 | 00:57 | 0,812 |
9 de febrero de 2009 | 12:37 | - | - | 14:38/penumbral-parcial | - | - | 16:40 | 0,925 |
7 de julio de 2009 | 08:33 | - | - | 09:39/penumbral-parcial | - | - | 10:44 | 0,182 |
6 de agosto de 2009 | 00:01 | - | - | 01:39/penumbral-parcial | - | - | 03:17 | 0,428 |
31 de diciembre de 2009 | 17:15 | 18:51 | - | 19:22/parcial | - | 19:53 | 21:30 | 0,081 |
26 de junio de 2010 | 08:55 | 10:16 | - | 11:38/parcial | - | 13:00 | 14:21 | 0,543 |
21 de diciembre de 2010 | 05:28 | 06:32 | 07:40 | 08:17/total | 08:54 | 10:02 | 11:06 | 1,261 |
15 de junio de 2011 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 20:13/total | 21:03 | 22:02 | 23:02 | 1,706 |
10 de diciembre de 2011 | 11:32 | 12:45 | 14:06 | 14:32/total | 14:58 | 16:18 | 17:32 | 1,110 |
4 de junio de 2012 | 08:46 | 09:59 | - | 11:03/parcial | - | 12:07 | 13:20 | 1,377 |
28 de noviembre de 2012 | 12:13 | - | - | 14:33/parcial-penumbral | - | - | 16:53 | 0,942 |
25 de abril de 2013 | 18:02 | 19:52 | - | 20:07/parcial | - | 20:23 | 22:13 | 0,019 |
25 de mayo de 2013 | 03:43 | - | - | 04:10/parcial-penumbral | - | - | 04:37 | 0,04 |
18 de octubre de 2013 | 21:48 | - | - | 23:50/parcial-penumbral | - | - | 01:52 | 0,792 |
15 de abril de 2014 | 04:52 | 05:58 | 07:07 | 07:46/total | 08:25 | 09:34 | 10:39 | 1,295 |
8 de octubre de 2014 | 08:14 | 09:15 | 10:25 | 10:55/total | 11:25 | 12:35 | 13:35 | 1,172 |
4 de abril de 2015 | 09:00 | 10:16 | 11:54 | 12:00/total | 12:06 | 13:45 | 15:01 | 1,005 |
28 de septiembre de 2015 | 00:10 | 01:07 | 02:11 | 02:47/total | 03:24 | 04:28 | 05:24 | 1,282 |
23 de marzo de 2016 | 09:37 | - | - | 11:47/penumbral-parcial | - | - | 13:58 | 0,801 |
18 de agosto de 2016 | 09:25 | - | - | 09:43/penumbral-parcial | - | - | 10:01 | 0,015 |
16 de septiembre de 2016 | 16:53 | - | - | 18:54/penumbral-parcial | - | - | 20:56 | 0,933 |
11 de febrero de 2017 | 22:32 | - | - | 00:44/penumbral-total | - | - | 02:56 | 1,015 |
7 de agosto de 2017 | 15:48 | 17:22 | - | 18:21/parcial | - | 19:19 | 20:53 | 0,250 |
31 de enero de 2018 | 10:50 | 11:48 | 12:52 | 13:30/total | 14:08 | 15:12 | 16:10 | 1,321 |
27 de julio de 2018 | 17:13 | 18:24 | 19:30 | 20:22/total | 21:14 | 22:20 | 23:31 | 1,613 |
21 de enero de 2019 | 02:35 | 03:34 | 04:41 | 05:12/total | 05:44 | 06:51 | 07:50 | 1,201 |
16 de julio de 2019 | 18:42 | 20:01 | - | 21:31/parcial | - | 23:00 | 00:20 | 0,659 |
16 de julio de 2019 | 18:42 | 20:01 | - | 21:31/parcial | - | 23:00 | 00:20 | 0,659 |
10 de enero de 2020 | 17:06 | - | - | 19:10/penumbral-parcial | - | - | 21:15 | 0,920 |
5 de junio de 2020 | 17:44 | - | - | 19:25/penumbral-parcial | - | - | 21:07 | 0,594 |
5 de julio de 2020 | 03:04 | - | - | 04:30/penumbral-parcial | - | - | 05:56 | 0,381 |
30 de noviembre de 2020 | 07:30 | - | - | 09:43/penumbral-parcial | - | - | 11:56 | 0,854 |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010

» Eclipe total de luna 21 DIC / y algo mas...
» LOS ECLIPSES Y SU INTEPRRETACION ASTROLOGICA
» Habrá cuatro eclipses de Sol y dos de Luna durante todo el 2011
» Guía para sobrevivir a los efectos de la gran cruz y eclipses de abril
» La luna
» LOS ECLIPSES Y SU INTEPRRETACION ASTROLOGICA
» Habrá cuatro eclipses de Sol y dos de Luna durante todo el 2011
» Guía para sobrevivir a los efectos de la gran cruz y eclipses de abril
» La luna
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
» SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SOLAR
» Estudio: Los adictos a Internet son más vulnerables a los virus 'reales'
» Modelos matemáticos para explicar la actividad de los ecosistemas
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE ENERO---FEBRERO 2018
» marcas enigmáticas en el cuerpo humano.
» VOLCAN YELLOWSTONE: INFORMACION Y CONSECUENCIAS DE UNA ERUPCION
» Hacer un huerto urbano para nuestro propio sustento
» CAMBIO CLIMÁTICOS 2017
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE NOVIEMBRE--DICIEMBRE-- 2017
» VOLCANES ACTIVOS EN ESTOS MOMENTOS
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-- 2017
» NUEVO PROCESO PARA SUBIR IMAGENES
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE JULIO--AGOSTO-- 2017
» cuales son los lugares seguros sin inunda el planeta??
» El Planeta X no solo puede existir, sino que estaría 'inclinando' nuestro Sistema Solar
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE MAYO--JUNIO-- 2017
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE MARZO--ABRIL-- 2017
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE ENERO--FEBRERO-- 2017
» El abrupto enfriamiento del Atlántico Norte es posible
» Inversión de los polos magnéticos
» CAMBIO CLIMÁTICOS 2016
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE DICIEMBRE 2016
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE NOVIEMBRE 2016
» La superluna del 14 de noviembre, la más grande del siglo XXI
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2016
» EL FIN DEL MUNDO LLEGARÁ EL AÑO 2060, SEGÚN ISAAC NEWTON
» Así se creó el Estrecho de Gibraltar hace seis millones de años
» Tenerife registra una serie de cerca de cien sismos de baja magnitud
» Uno de los huracanes más poderosos de la última década azota el Caribe