Conectarse
Mejores posteadores
AnaPaula (17167) |
| |||
Lizz (6111) |
| |||
Argon (3300) |
| |||
muino (2708) |
| |||
enrique echegoyen (2467) |
| |||
fabian.c (1933) |
| |||
richardalberto (1496) |
| |||
alan d (1292) |
| |||
Xerathon (1158) |
| |||
elita (957) |
|
¿Te gusta nuestro foro?
Últimos temas

¿Quién está en línea?
En total hay 4 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 4 Invitados :: 1 Motor de búsquedaNinguno
La mayor cantidad de usuarios en línea fue 622 el Dom Mayo 20, 2012 9:19 pm.
TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
Página 2 de 8. • Comparte •
Página 2 de 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
MAP | 5.0 | 2011/06/03 16:57:37 | 35.145 | 132.357 | 39.4 | WESTERN HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.6 | 2011/06/03 16:00:16 | 37.065 | 140.947 | 24.5 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.1 | 2011/06/03 14:47:15 | -20.217 | 168.268 | 45.6 | LOYALTY ISLANDS |
MAP | 5.0 | 2011/06/03 14:36:56 | -55.642 | -25.437 | 54.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
MAP | 4.6 | 2011/06/03 14:21:25 | 17.966 | -95.009 | 131.3 | VERACRUZ, MEXICO |
MAP | 2.6 | 2011/06/03 13:38:37 | 60.746 | -147.123 | 21.2 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.8 | 2011/06/03 12:08:31 | 7.571 | 91.912 | 30.4 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION |
MAP | 4.5 | 2011/06/03 10:54:39 | -20.712 | -178.646 | 581.5 | FIJI REGION |
MAP | 4.8 | 2011/06/03 09:49:58 | -18.263 | -174.884 | 92.5 | TONGA |
MAP | 3.2 | 2011/06/03 09:31:43 | 19.494 | -68.005 | 93.8 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 2.7 | 2011/06/03 07:37:35 | 61.093 | -152.406 | 0.0 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 5.6 | 2011/06/03 07:27:11 | 9.657 | 92.528 | 35.0 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION |
MAP | 2.8 | 2011/06/03 06:05:06 | 58.251 | -155.835 | 109.0 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 3.1 | 2011/06/03 05:45:24 | 33.632 | -116.731 | 11.8 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.2 | 2011/06/03 05:34:53 | 19.192 | -65.610 | 11.4 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 5.2 | 2011/06/03 04:07:09 | -20.167 | 168.422 | 51.0 | LOYALTY ISLANDS |
MAP | 3.9 | 2011/06/03 03:39:28 | 51.845 | -174.369 | 35.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
MAP | 2.8 | 2011/06/03 03:39:24 | 18.969 | -65.070 | 17.2 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.0 | 2011/06/03 03:11:56 | 19.287 | -64.583 | 33.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2.7 | 2011/06/03 01:44:17 | 59.726 | -153.547 | 128.9 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.9 | 2011/06/03 01:33:25 | 35.928 | 140.128 | 35.3 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.9 | 2011/06/03 00:53:28 | 27.610 | 88.110 | 47.5 | SIKKIM, INDIA |
MAP | 3.0 | 2011/06/03 00:33:46 | 17.551 | -65.928 | 1.8 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 2.9 | 2011/06/03 00:16:48 | 19.202 | -66.989 | 41.6 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 6.3 | 2011/06/03 00:05:04 | 37.294 | 143.912 | 31.0 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
| 4.5 | 2011/06/03 22:59:56 | 52.568 | -131.987 | 19.0 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION | ||||||||||||||
MAP | 3.3 | 2011/06/03 22:40:19 | 18.469 | -67.844 | 106.9 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | ||||||||||||||
MAP | 2.6 | 2011/06/03 20:07:26 | 38.785 | -122.743 | 1.4 | NORTHERN CALIFORNIA | ||||||||||||||
MAP | 4.5 | 2011/06/03 19:27:58 | 74.267 | -72.627 | 15.9 | BAFFIN BAY | ||||||||||||||
MAP | 4.5 | 2011/06/03 19:20:14 | 14.243 | -91.609 | 75.1 | GUATEMALA | ||||||||||||||
MAP | 4.7 | 2011/06/03 17:59:46 | 45.367 | 149.718 | 89.0 | KURIL ISLANDS | ||||||||||||||
MAP | 5.0 | 2011/06/03 16:57:37 | 35.145 | 132.357 | 39.4 | WESTERN HONSHU, JAPAN | ||||||||||||||
MAP | 5.6 | 2011/06/03 16:00:16 | 37.065 | 140.947 | 24.5 | EASTERN HONSHU, JAPAN | ||||||||||||||
MAP | 5.1 | 2011/06/03 14:47:15 | -20.217 | 168.268 | 45.6 | LOYALTY ISLANDS | ||||||||||||||
MAP | 5.0 | 2011/06/03 14:36:56 | -55.642 | -25.437 | 54.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | ||||||||||||||
MAP | 4.6 | 2011/06/03 14:21:25 | 17.966 | -95.009 | 131.3 | VERACRUZ, MEXICO | ||||||||||||||
MAP | 2.6 | 2011/06/03 13:38:37 | 60.746 | -147.123 | 21.2 | SOUTHERN ALASKA | ||||||||||||||
MAP | 4.8 | 2011/06/03 12:08:31 | 7.571 | 91.912 | 30.4 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION | ||||||||||||||
MAP | 4.5 | 2011/06/03 10:54:39 | -20.712 | -178.646 | 581.5 | FIJI REGION | ||||||||||||||
MAP | 4.8 | 2011/06/03 09:49:58 | -18.263 | -174.884 | 92.5 | TONGA | ||||||||||||||
MAP | 3.2 | 2011/06/03 09:31:43 | 19.494 | -68.005 | 93.8 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | ||||||||||||||
MAP | 2.7 | 2011/06/03 07:37:35 | 61.093 | -152.406 | 0.0 | SOUTHERN ALASKA | ||||||||||||||
MAP | 5.6 | 2011/06/03 07:27:11 | 9.657 | 92.528 | 35.0 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION | ||||||||||||||
MAP | 2.8 | 2011/06/03 06:05:06 | 58.251 | -155.835 | 109.0 | ALASKA PENINSULA | ||||||||||||||
MAP | 3.1 | 2011/06/03 05:45:24 | 33.636 | -116.732 | 12.9 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||||||||||||||
MAP | 3.4 | 2011/06/03 05:36:19 | 19.809 | -63.589 | 67.1 | NORTH OF THE VIRGIN ISLANDS | ||||||||||||||
MAP | 3.2 | 2011/06/03 05:34:53 | 19.192 | -65.610 | 11.4 | PUERTO RICO REGION | ||||||||||||||
MAP | 2.5 | 2011/06/03 04:48:26 | 19.756 | -67.935 | 16.4 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | ||||||||||||||
MAP | 3.8 | 2011/06/03 04:26:38 | 19.700 | -68.752 | 122.1 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | ||||||||||||||
MAP | 5.2 | 2011/06/03 04:07:09 | -20.167 | 168.422 | 51.0 | LOYALTY ISLANDS | ||||||||||||||
MAP | 3.9 | 2011/06/03 03:39:28 | 51.845 | -174.369 | 35.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | ||||||||||||||
MAP | 2.8 | 2011/06/03 03:39:24 | 18.969 | -65.070 | 17.2 | VIRGIN ISLANDS REGION | ||||||||||||||
MAP | 3.3 | 2011/06/03 03:28:16 | 19.652 | -67.947 | 50.9 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | ||||||||||||||
MAP | 3.4 | 2011/06/03 03:18:33 | 19.582 | -67.978 | 79.3 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | ||||||||||||||
MAP | 3.0 | 2011/06/03 03:11:56 | 19.287 | -64.583 | 33.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | ||||||||||||||
MAP | 2.7 | 2011/06/03 01:44:17 | 59.726 | -153.547 | 128.9 | SOUTHERN ALASKA | ||||||||||||||
MAP | 4.9 | 2011/06/03 01:33:25 | 35.928 | 140.128 | 35.3 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||||||||||||||
MAP | 4.9 | 2011/06/03 00:53:28 | 27.610 | 88.110 | 47.5 | SIKKIM, INDIA | ||||||||||||||
MAP | 3.0 | 2011/06/03 00:33:46 | 17.551 | -65.928 | 1.8 | PUERTO RICO REGION | ||||||||||||||
MAP | 2.9 | 2011/06/03 00:16:48 | 19.202 | -66.989 | 41.6 | PUERTO RICO REGION | ||||||||||||||
MAP | 6.3 | 2011/06/03 00:05:04 | 37.294 | 143.912 | 31.0 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
Invitado- Invitado
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
llamaradas totales el dia de hoy
Solar flares yesterday
Yesterday, 2 solar flares were observed:
Solar flares yesterday
Yesterday, 2 solar flares were observed:
![]() | Flare of class C2.5 | 1226 | 15:58:00 | 16:17:00 | 16:30:00 |
![]() | Flare of class C1.6 | 1226 | 22:19:00 | 22:42:00 | 22:58:00 |
Invitado- Invitado
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
ATENTOS A ARGENTINA SE MUEVE MAS DE LO NORMAL
MAP | 4.6 | 2011/06/04 15:19:25 | -40.460 | -71.695 | 35.6 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.6 | 2011/06/04 15:05:48 | -40.430 | -71.673 | 46.2 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 13:48:53 | -40.340 | -71.616 | 46.8 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 5.2 | 2011/06/04 13:37:44 | -7.744 | -74.312 | 139.7 | NORTHERN PERU |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 13:20:57 | -40.358 | -71.630 | 35.8 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.8 | 2011/06/04 12:24:00 | -40.388 | -71.428 | 58.9 | NEUQUEN, ARGENTINA |
Invitado- Invitado
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
NO CONOZCO ARGENTINA PERO PARECE SER QUE ES EN ZONAS SI POBLACION
Invitado- Invitado
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
Elita
4 Junio 2011
4 Junio 2011
4.6 | 2011-06-04 | 11:19:24 | Mapa | NEUQUEN, ARGENTINA | 35.6 |
4.6 | 2011-06-04 | 11:05:47 | Mapa | NEUQUEN, ARGENTINA | 46.2 |
4.7 | 2011-06-04 | 9:48:53 | Mapa | NEUQUEN, ARGENTINA | 46.8 |
5.2 | 2011-06-04 | 9:37:43 | Mapa | NORTHERN PERU | 139.7 |
4.7 | 2011-06-04 | 9:20:56 | Mapa | NEUQUEN, ARGENTINA | 35.8 |
4.8 | 2011-06-04 | 8:23:59 | Mapa | NEUQUEN, ARGENTINA | 58.9 |
3.0 | 2011-06-04 | 7:41:27 | Mapa | DOMINICAN REPUBLIC REGION | 97.0 |
3.3 | 2011-06-04 | 7:40:23 | Mapa | DOMINICAN REPUBLIC REGION | 101.0 |
3.4 | 2011-06-04 | 4:37:20 | Mapa | VIRGIN ISLANDS REGION | 85.0 |
4.5 | 2011-06-04 | 4:15:57 | Mapa | SOUTH OF PANAMA | 10.3 |
3.1 | 2011-06-04 | 2:17:40 | Mapa | PUERTO RICO REGION | 70.4 |
4.7 | 2011-06-04 | 2:12:09 | Mapa | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 118.9 |
3.1 | 2011-06-04 | 1:55:32 | Mapa | PUERTO RICO REGION | 75.0 |
2.9 | 2011-06-03 | 19:58:14 | Mapa | DOMINICAN REPUBLIC REGION | 89.9 |
__________________________________________________________________________________________



elita- Moderador
- Mensajes : 957
Puntos a la fecha : 1480
Valoración : 5
Edad : 56
Sexo :
Fecha de inscripción : 24/02/2011
Localización : Valparaíso - Chile
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
OTRO MAS DE 4,8 EN ARGENTINA
ESTO ME RECUERDA A JAPON
ESTO ME RECUERDA A JAPON
Invitado- Invitado
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
PODEMOS DECIR QUE ESTO ES UN ENJAMBRE SISMICO EN EL SUR DE ARGENTINA, VEAN EN EL MAPA 11 SISMOS


MAP | 4.9 | 2011/06/04 17:54:09 | -40.340 | -71.615 | 20.3 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 17:00:49 | -40.443 | -71.593 | 20.9 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.8 | 2011/06/04 16:28:50 | -40.519 | -71.791 | 19.6 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.6 | 2011/06/04 15:19:25 | -40.460 | -71.695 | 35.6 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.6 | 2011/06/04 15:05:48 | -40.430 | -71.673 | 46.2 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 13:48:53 | -40.340 | -71.616 | 46.8 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 5.2 | 2011/06/04 13:37:44 | -7.744 | -74.312 | 139.7 | NORTHERN PERU |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 13:20:57 | -40.358 | -71.630 | 35.8 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.8 | 2011/06/04 12:24:00 | -40.388 | -71.428 | 58.9 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.3 | 2011/06/04 12:01:11 | 34.120 | 69.412 | 16.1 | CENTRAL AFGHANISTAN |
MAP | 3.0 | 2011/06/04 11:41:27 | 18.838 | -68.191 | 97.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 3.3 | 2011/06/04 11:40:24 | 18.789 | -68.170 | 101.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 4.6 | 2011/06/04 11:01:36 | 43.609 | 144.579 | 144.1 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
MAP | 4.1 | 2011/06/04 10:51:42 | 56.301 | -161.569 | 181.7 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 4.8 | 2011/06/04 10:04:23 | 45.370 | 91.563 | 15.6 | WESTERN MONGOLIA |
MAP | 2.8 | 2011/06/04 08:38:10 | 32.363 | -115.546 | 6.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 3.4 | 2011/06/04 08:37:20 | 19.435 | -64.848 | 85.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.5 | 2011/06/04 08:15:57 | 4.712 | -82.500 | 10.3 | SOUTH OF PANAMA |
MAP | 3.1 | 2011/06/04 07:04:43 | 32.059 | -115.127 | 0.7 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 4.5 | 2011/06/04 06:29:55 | 34.494 | 69.402 | 15.0 | CENTRAL AFGHANISTAN |
MAP | 3.1 | 2011/06/04 06:17:40 | 19.536 | -65.423 | 70.4 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 06:12:10 | -55.925 | -27.964 | 118.9 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
MAP | 3.1 | 2011/06/04 05:55:33 | 19.081 | -67.418 | 75.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 05:47:56 | -3.575 | 101.548 | 67.3 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 03:37:17 | 38.400 | 141.193 | 79.3 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.9 | 2011/06/04 01:03:32 | -4.900 | 129.425 | 204.6 | BANDA SEA |
MAP | 5.2 | 2011/06/04 00:53:06 | -15.976 | 167.462 | 90.1 | VANUATU |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011

MAP | 3.3 | 2011/06/04 18:06:50 | 43.893 | 11.979 | 9.2 | CENTRAL ITALY |
MAP | 4.9 | 2011/06/04 17:54:09 | -40.303 | -71.698 | 20.7 | LOS LAGOS, CHILE |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
AVER ANA TENGO UN LIO DE NARICES
ESE DE 4.9 AHORA PONEN QUE ES DE CHILE PERO ANTES ERA DE ARGENTINA
NO SE ENTERAN NI ELLOS
POR CIERTO SI TIENES ALGUN MONITOR DEL PARQUE YELOWTON ME GUSTARIA QUE LE HECHARAS UN VISTAZO
DESPUES DE COMO ESTA TODO QUERRIA SABER COMO ANDA ESTE GIGANTE
GRACIAS
ESE DE 4.9 AHORA PONEN QUE ES DE CHILE PERO ANTES ERA DE ARGENTINA
NO SE ENTERAN NI ELLOS
POR CIERTO SI TIENES ALGUN MONITOR DEL PARQUE YELOWTON ME GUSTARIA QUE LE HECHARAS UN VISTAZO
DESPUES DE COMO ESTA TODO QUERRIA SABER COMO ANDA ESTE GIGANTE
GRACIAS
Invitado- Invitado
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
OK MORFE LO REVISO DE INMEDIATO, O
POR CIERTO HUBO UN SISMO EN WYOMING
POR CIERTO HUBO UN SISMO EN WYOMING
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
la verdad que aqui en argentina no hay nada de informacion, los ultimos movimientos, que han pasado en los ultimos meses no han sido informados a la poblacion, solo, creo que fue en enero en santiago del estero de 7.0 que si ha tenido cobertura. Por mi parte, pienso que no informan, para que la gente siga en el cotidianO, y sigan soniando * la enie no funciona* gracias por las informaciones siempre. mucha luz para todos
solar- Mensajes : 10
Puntos a la fecha : 12
Valoración : 0
Edad : 39
Sexo :
Fecha de inscripción : 27/05/2011
Localización : capilla del monte, argentina
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
MAP | 2.9 | 2011/06/04 23:19:23 | 18.974 | -64.451 | 69.7 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.8 | 2011/06/04 21:14:09 | 35.771 | 141.238 | 45.5 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 3.3 | 2011/06/04 18:06:50 | 43.893 | 11.979 | 9.2 | CENTRAL ITALY |
MAP | 4.9 | 2011/06/04 17:54:09 | -40.303 | -71.698 | 20.7 | LOS LAGOS, CHILE |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 17:00:49 | -40.443 | -71.593 | 20.9 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.8 | 2011/06/04 16:28:50 | -40.519 | -71.791 | 19.6 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.6 | 2011/06/04 15:19:25 | -40.460 | -71.695 | 35.6 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.6 | 2011/06/04 15:05:48 | -40.430 | -71.673 | 46.2 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 13:48:53 | -40.340 | -71.616 | 46.8 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 5.2 | 2011/06/04 13:37:44 | -7.744 | -74.312 | 139.7 | NORTHERN PERU |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 13:20:57 | -40.358 | -71.630 | 35.8 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.8 | 2011/06/04 12:24:00 | -40.388 | -71.428 | 58.9 | NEUQUEN, ARGENTINA |
MAP | 4.3 | 2011/06/04 12:01:11 | 34.120 | 69.412 | 16.1 | CENTRAL AFGHANISTAN |
MAP | 3.0 | 2011/06/04 11:41:27 | 18.838 | -68.191 | 97.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 3.3 | 2011/06/04 11:40:24 | 18.789 | -68.170 | 101.0 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 4.6 | 2011/06/04 11:01:36 | 43.609 | 144.579 | 144.1 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
MAP | 4.1 | 2011/06/04 10:51:42 | 56.301 | -161.569 | 181.7 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 4.8 | 2011/06/04 10:04:23 | 45.370 | 91.563 | 15.6 | WESTERN MONGOLIA |
MAP | 2.8 | 2011/06/04 08:38:10 | 32.363 | -115.546 | 6.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 3.4 | 2011/06/04 08:37:20 | 19.435 | -64.848 | 85.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.5 | 2011/06/04 08:15:57 | 4.712 | -82.500 | 10.3 | SOUTH OF PANAMA |
MAP | 3.1 | 2011/06/04 07:04:43 | 32.059 | -115.127 | 0.7 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 4.5 | 2011/06/04 06:29:55 | 34.494 | 69.402 | 15.0 | CENTRAL AFGHANISTAN |
MAP | 3.1 | 2011/06/04 06:17:40 | 19.536 | -65.423 | 70.4 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 06:12:10 | -55.925 | -27.964 | 118.9 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
MAP | 3.1 | 2011/06/04 05:55:33 | 19.081 | -67.418 | 75.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 05:47:56 | -3.575 | 101.548 | 67.3 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 4.7 | 2011/06/04 03:37:17 | 38.400 | 141.193 | 79.3 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.9 | 2011/06/04 01:03:32 | -4.900 | 129.425 | 204.6 | BANDA SEA |
MAP | 5.2 | 2011/06/04 00:53:06 | -15.976 | 167.462 | 90.1 | VANUATU |
Invitado- Invitado
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
MAP | 3.1 | 2011/06/05 13:53:20 | 33.981 | -116.568 | 10.2 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.1 | 2011/06/05 13:53:12 | 33.994 | -116.550 | 22.1 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 6.3 | 2011/06/05 11:51:12 | -55.944 | 146.588 | 10.0 | WEST OF MACQUARIE ISLAND |
MAP | 5.4 | 2011/06/05 10:25:17 | -35.045 | -71.697 | 45.5 | MAULE, CHILE |
MAP | 4.7 | 2011/06/05 08:38:59 | 26.619 | 144.001 | 10.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 4.7 | 2011/06/05 07:46:24 | 3.455 | 126.959 | 41.2 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA |
MAP | 4.9 | 2011/06/05 07:31:33 | -3.578 | 151.958 | 9.7 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.4 | 2011/06/05 07:02:09 | -3.736 | 152.085 | 9.3 | NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 2.5 | 2011/06/05 06:46:15 | 32.435 | -115.144 | 48.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 4.6 | 2011/06/05 06:13:10 | 54.337 | -162.665 | 36.7 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 2.5 | 2011/06/05 05:31:29 | 18.977 | -65.015 | 26.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.8 | 2011/06/05 05:21:45 | 31.837 | 104.208 | 16.1 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 3.4 | 2011/06/05 03:00:38 | 18.221 | -68.695 | 128.6 | DOMINICAN REPUBLIC |
MAP | 3.3 | 2011/06/05 02:22:04 | 19.568 | -67.932 | 41.7 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 2.6 | 2011/06/05 01:10:24 | 32.132 | -115.341 | 12.3 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 5.2 | 2011/06/05 00:16:46 | 12.661 | 144.411 | 50.2 | GUAM REGION |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
en españa se pudo sentir un temblor en lorca y dos mas en alovera ( andalucia )
Invitado- Invitado
Re: TERREMOTOS MES DE JUNIO 2011
Elita
5 Junio 2011
6,3 M 2011/06/05 11:51Profundidad 10.0 km al oeste de Isla Macquarie
09:51:12 PM hora local al epicentro
Inofensivo muy fuerte terremoto del canto (2 separación de las placas tectónicas) en el subantártico Mar
NO peligro de tsunami porque demasiado débil para generar olas de tsunami.
Como se puede ver en el mapa, el epicentro de una mayor área (cientos de km) es ser humano libre.
794 kilometros (493 millas) WSW de la isla de Macquarie, Australia
Mapa satelital de la zona del epicentro mayor
5,6 M 2011/06/05 10:25Profundidad 45.8 kilometros MAULE, CHILE
06:25:17 AM hora local al epicentro
ACTUALIZACIÓN 10:53 : Chile datos del informe seismolical 5.6 @ 32.4 km y 42 km from Constitucion
Otros datos reportados por la Onemi son muy conflictivas que nos : los valores de MMI no parecen estar en consonancia con nuestra visión de este terremoto, pero les vamos a dar a usted según lo informado por la Universidad de Chile, Santiago (nuestro nivel de alerta naranja se basa en los altos valores de MMI) : Constitución VII (muy fuerte temblor), Cauquenes VI (fuerte temblor), Chanco VI, Curicó VI, Hual VI, Iloca VI, Maule VI, Pelluhue VI, Talca VI, Pichilemu V, San Fernando V
Epicentro basado en los datos de la Universidad de Chile (flecha verde)
Fuerte réplica de febrero de 27 2010 terremoto. La profundidad de la 46 kilometros hace que este terremoto inofensivo.
37 kilometros (22 millas) W of Curico, Maule, Chile
Max. MMI siguiente valor del USGS : En
Mapa satelital de la zona del epicentro mayor (USGS)
4,9 M 2011/06/05 07:31Profundidad 9.7 REGIÓN kilometros Nueva Irlanda, PAPUA NUEVA GUINEA
5,4 M 2011/06/05 07:02Profundidad 9.3 REGIÓN kilometros Nueva Irlanda, PAPUA NUEVA GUINEA
05:02:08 PM hora local al epicentro
aprox fuerte maremoto poco profundas. 30 kilometros de la costa de Nueva España. Sentía como un débil MMI III en Nueva Irlanda, y como II en Rabaul.
51 kilometros (31 millas) N de Rabaul, Nueva Bretaña, PNG
Mapa satelital de la zona del epicentro mayor
4,8 M 2011/06/05 05:21Profundidad 16.1 kilometros Sichuan oriental, CHINA
01:21:45 PM hora local al epicentro
poca profundidad moderada, pero moderadamente peligroso transformar terremoto
49 kilometros (30 millas) W de Jiangyou, Sichuan, China
Mapa satelital de la zona del epicentro mayor
5,2 M 2011/06/05 00:16Profundidad 50.2 kilometros Región del Grupo GUAM
10:16:46 AM hora local al epicentro
Sismo moderado en la parte superior de la zona de subducción. Este terremoto es inofensivo, pero se sentía bien en las islas de Guam
97 kilometros (60 millas) SSW de Hagåtña, Guam
Mapa satelital de la zona del epicentro mayor
Resumen de las muy profundas, profundos temblores moderados o débiles sólo débilmente sentía por la gente
4,7 M 2011/06/05 08:38Profundidad 10.3 kilometros islas Bonin, JAPÓN REGIÓN
4,7 M 2011/06/05 07:46Profundidad 41.2 kilometros Islas Talaud, INDONESIA
4,6 M 2011/06/05 06:13Profundidad 36.7 kilometrosALASKA PENINSULA
5 Junio 2011
6,3 M 2011/06/05 11:51Profundidad 10.0 km al oeste de Isla Macquarie
09:51:12 PM hora local al epicentro
Inofensivo muy fuerte terremoto del canto (2 separación de las placas tectónicas) en el subantártico Mar
NO peligro de tsunami porque demasiado débil para generar olas de tsunami.
Como se puede ver en el mapa, el epicentro de una mayor área (cientos de km) es ser humano libre.
794 kilometros (493 millas) WSW de la isla de Macquarie, Australia
Mapa satelital de la zona del epicentro mayor
5,6 M 2011/06/05 10:25Profundidad 45.8 kilometros MAULE, CHILE
06:25:17 AM hora local al epicentro
ACTUALIZACIÓN 10:53 : Chile datos del informe seismolical 5.6 @ 32.4 km y 42 km from Constitucion
