Conectarse
Mejores posteadores
| AnaPaula (12139) | ||||
| Lizz (3392) | ||||
| richardalberto (1148) | ||||
| alan d (968) | ||||
| elita (957) | ||||
| Argon (795) | ||||
| Xerathon (731) | ||||
| Paola (669) | ||||
| enrique echegoyen (646) | ||||
| sin_nombre (581) |
¿Te gusta nuestro foro?
Últimos temas

¿Quién está en línea?
En total hay 31 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 30 Invitados :: 2 Motores de búsquedagonzalez luis
La mayor cantidad de usuarios en línea fue 622 el Dom Mayo 20, 2012 10:19 am.
LISTADO DE TERREMOTOS OCURRIDOS EN CHILE DESDE 1570
Página 1 de 1. • Compartir •
LISTADO DE TERREMOTOS OCURRIDOS EN CHILE DESDE 1570
| Fecha y hora | Nombre | Zonas afectadas | Magnitud | Fallecidos |
| 1570020809008 de febrero, 1570 (09.00) | Concepción de 1570 | 8,3 | 30 | |
| VIII Región | ||||
| 15750317100017 de marzo, 1575 (10.00) | Santiago de 1575 | 7,3 | 35 | |
| Región Metropolitana | ||||
| 15751216143016 de diciembre, 1575 (14.30) | Valdivia de 1575 | 8,5 | 200 | |
| X y XIV regiones | ||||
| 16041124123024 de noviembre, 1604 (12.30) | Arica de 1604 | 8,5 | 120 | |
| XV y I regiones[3] | ||||
| 16150916233016 de septiembre, 1615 (23.30) | Arica de 1615 | Bitmap | 8,8 | 0 |
| XV y I regiones[3] | ||||
| 16470513223013 de mayo, 1647 (22.30) | Santiago de 1647 | 8,5 | 600 | |
| Región Metropolitana | ||||
| 16570315193015 de marzo, 1657 (19.30) | Concepción de 1657 | 8 | 34 | |
| VIII, IX, XIV y X regiones | ||||
| 16810310000010 de marzo, 1681 | Arica de 1681 | Bitmap | 7,3 | 133 |
| XV y I regiones[3] | ||||
| 1730070804458 de julio, 1730 (04.45) | Valparaíso de 1730 | 8,7 | 3.000 | |
| IV, V, VI, VII regiones y R.M. | ||||
| 17371224000024 de diciembre, 1737 | Valdivia de 1737 | 7,7 | 212 | |
| VIII, IX, XIV y X regiones | ||||
| 17510525010025 de mayo, 1751 (01.00) | Concepción de 1751 | Bitmap | 8,5 | 65 |
| VIII Región | ||||
| 17960330064530 de marzo, 1796 (06.45) | Copiapó de 1796 | Bitmap | 7,7 | 12 |
| III, IV y V regiones | ||||
| 18190411100011 de abril, 1819 (10.00) | Copiapó de 1819 | Bitmap | 8,3 | 133 |
| III, IV y V regiones | ||||
| 18221119223019 de noviembre, 1822 (22.30) | Copiapó de 1822 | Bitmap | 8,3 | 76 |
| III, IV y V regiones | ||||
| 1831100806008 de octubre, 1831 (06.00) | Arica de 1829 | 7,8 | 0 | |
| XV y I regiones[3] | ||||
| 18330918054518 de septiembre, 1833 (05.45) | Arica de 1833 | Bitmap | 7,7 | |
| XV y I regiones[3] | ||||
| 18350220113020 de febrero, 1835 (11.30) | Concepción de 1835 | 8,5 | ||
| VIII Región | ||||
| 1837110708007 de noviembre, 1837 (08.00) | Valdivia de 1837 | 8 | 12 | |
| VIII, IX, XIV y X regiones | ||||
| 18491217060017 de diciembre, 1849 (06.00) | Coquimbo de 1849 | 7,5 | 23 | |
| III, IV y V regiones | ||||
| 1850120606526 de diciembre, 1850 (06.52) | Santiago de 1850 | 7,3 | 105 | |
| V Región y Metropolitana | ||||
| 1850120606522 de abril, 1851 | Copiapó de 1851 | 7,5 | 43 | |
| II, III y IV regiones | ||||
| 18501206065226 de mayo, 1851 | Huasco de 1851 | 6,5 | 3 | |
| II, III y IV regiones | ||||
| 1859100508005 de octubre, 1859 (8.00) | Copiapó de 1859 | III y IV regiones | 7,6 | 44 |
| 18680813164513 de agosto, 1868 (16.45) | Arica de 1868 | I y XV regiones[3] | 8,5 | 500 |
| 18501206065225 de mayo, 1871 | Puerto Montt de 1871 | XIV, X y XI regiones | 8,2 | 178 |
| 1850120606527 de julio, 1873 | La Ligua de 1873 | V, VI regiones y R.M. | 8,9 | 106 |
| 18501206065211 de noviembre, 1876 | Illapel de 1876 | III, IV y V regiones | 7,5 | 20 |
| 1877050921169 de mayo, 1877 (21.16) | Iquique de 1877 | I y XV regiones[3] | 8,5 | 34 |
| 18501206065215 de agosto, 1880 | Illapel de 1880 | IV y V regiones | 8,8 | 25 |
Re: LISTADO DE TERREMOTOS OCURRIDOS EN CHILE DESDE 1570
| Fecha y hora | Nombre | Zonas afectadas | Magnitud | Fallecidos |
| 15700124090031 de julio, 1893 | Punta Arenas de 1893 | XII Región | 6,6 | 16 |
| 19060816194816 de agosto, 1906 (19.48) | Valparaíso de 1906 | V Región | 7,9 | 3.000 |
| 1850120606524 de diciembre, 1918 | Copiapó de 1918 | II, III y IV regiones | 7,6 | 6 |
| 19221110235310 de noviembre, 1922 (23.53) | Vallenar de 1922 | III Región | 8,4 | 800 |
| 19271121191721 de noviembre, 1927 (19.17) | Aisén de 1927 | XI Región | 7,1 | 0 |
| 1928120100061 de diciembre, 1928 (00.06) | Talca de 1928 | VII Región | 8,3 | 300 |
| 19390124233224 de enero, 1939 (23.32) | Chillán de 1939 | VII y VIII regiones | 8,3 | 25.000 |
| 1939012423326 de septiembre, 1942 | Caldera de 1942 | II y III regiones | 8,3 | 5 |
| 1943040612076 de abril, 1943 (12.07) | Ovalle de 1943 | IV Región | 8,3 | 12 |
| 1946080215192 de agosto, 1946 (15.19) | Copiapó de 1946 | III Región | 7,9 | 8 |
| 19491217025319 de abril, 1949 | Angol de 1949 | VIII y IX regiones | 8,3 | 35 |
| 19491217025317 de diciembre, 1949 (02.53) | Tierra del Fuego de 1949 | XII Región | 7,8 | 6 |
| 1949121702536 de mayo, 1953 | San Carlos de 1953 | VII y VIII regiones | 7,3 | 12 |
| 1949121702536 de diciembre, 1953 | Calama de 1953 | I y II regiones | 7,3 | 3 |
| 1850120606524 de septiembre, 1958 | Las Melosas de 1958 | Región Metropolitana | 7,3 | 4 |
| 19600522151122 de mayo, 1960 (15.11) | Valdivia de 1960 | VIII, IX, X y XIV regiones[4] | 9,5 | 2.000 |
| 19652803123328 de marzo, 1965 (12.33) | La Ligua de 1965 | IV, V y VI regiones y R.M. | 7,4 | 280 |
| 19491217025328 de diciembre, 1966 | Taltal de 1966 | II y III regiones | 7,1 | 6 |
| 19491217025320 de diciembre, 1967 | Tocopilla de 1967 | II Región | 7,2 | 10 |
| 1971070823038 de julio, 1971 (23.03) | Illapel de 1971 | IV y V regiones y R.M. | 7,4 | 85 |
| 19491217025313 de marzo, 1975 | Coquimbo de 1975 | III y IV regiones | 7,9 | 3 |
| 1985030319473 de marzo, 1985 (19.47) | Santiago de 1985 | V, VI, VII regiones y R.M. | 7.8 | 177 |
| 1850120606528 de abril, 1985 | Lago Rapel de 1985 | Metropolitana y VI Región | 7,3 | 13 |
| 1850120606528 de agosto, 1987 | Iquique de 1987 | I y II regiones | 7,3 | 3 |
| 19950730011130 de julio, 1995 (01.11) | Antofagasta de 1995 | II Región | 7,3 | 3 |
| 19971014220314 de octubre, 1997 (22.03) | Punitaqui de 1997 | IV Región | 6,1 | 8 |
| 20050613184413 de junio, 2005 (18.44) | Tarapacá de 2005 | I Región | 7,8 | 11 |
| 20070421135321 de abril, 2007 (13.53) | Aisén de 2007 | XI Región | 6,2 | 10 |
| 20071114124014 de noviembre, 2007 (12.40) | Tocopilla de 2007 | I y II Región | 7,7 | 2 |
| 20100227033427 de febrero, 2010 (03.34) | Cobquecura de 2010 | V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV regiones y R.M. | 8,8 | 521 |
| 20100311113911 de marzo, 2010 (11.39) | Pichilemu de 2010 | V, VI, VII y VIII regiones y R.M. | 6,9 | 2 |
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremotos_en_Chile
Temas similares» SEGUIMIENTO TERREMOTOS...
» sismo en chile 2.0
» LISTADO DE BASES Y UNIDADES SAMU-SVB
» Misterioso vapor emana desde la tierra en una casa del sector de hacienda
» Imagina Que Nos Mienten Desde Hace Siglos y Siglos
» sismo en chile 2.0
» LISTADO DE BASES Y UNIDADES SAMU-SVB
» Misterioso vapor emana desde la tierra en una casa del sector de hacienda
» Imagina Que Nos Mienten Desde Hace Siglos y Siglos
Página 1 de 1.
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.


» ¡¡¡ FELICITACIONES ESTAMOS RECIBIENDO 1000 VISITAS POR HORA ¡¡¡
» Imagenes en Vivo Eclipse solar del 20 de mayo 2012
» Y el velo sigue levantandose…Dos pirámides, una de ellas de 300 metros de base y de 200 metros de altura, y posiblemente de CRISTAL, han sido halladas en pleno Triángulo de las Bermudas…Las podéis ver en Google Earth: 32°29’49.82″N 72°39’55.75″O!!! Impres
» Ola de calor mortal en la India
» Meteorito cae en Veracruz (México)
» Siete muertos en un terremoto de 5,9 grados en el norte de Italia/ Nuevo terremoto obliga a la evacuación de más de 3.000 personas.
» Eclipse anular 'enloquece' a lémures
» ATENCION POSIBLES SISMOS ESTA SEMANA
» Extraño vórtice en la atmósfera (video)
» IMAJENES QUE TE HARAN PENSAR
» MAS ALLA DE LA VIDA LA ATRACCION
» DOS MANERAS DE MORIR. EN EL BIEN O EN EL MAL
» SEGUIMIENTO DE TERREMOTOS MES DE MAYO DEL 2012
» Mirar fijamente el Sol 45 minutos
» Eclipse parcial de Luna del 4 de Junio
» Un recorrido por nuestro planeta: asombrosas imagenes.
» EL MAR SE ABRE EN DOS..ASOMBROSO!!
» Círculos cosechas - crop circles
» SEGUIMIENTO SOLAR MES DE MAYO
» VOLCANES ACTIVOS EN ESTOS MOMENTOS
» Volcán de Fuego Guatemala
» Fukushima Reactor 4 plantea riesgo global masiva
» Erupción volcán el Katla?
» Tránsito de Venus
» SEGUIMIENTO DE HURACANES, CICLONES Y TORMENTAS AÑO 2012
» MÉTODO SONDIS LIMPIEZA DEL AGUA
» El cielo del mes Junio 2012
» PERIGEOS Y APOGEOS LUNARES 2012
» Monte de Indonesia volcán entra en erupción una vez más Marapi