Conectarse
Mejores posteadores
AnaPaula (17167) |
| |||
Lizz (6111) |
| |||
Argon (3300) |
| |||
muino (2708) |
| |||
enrique echegoyen (2467) |
| |||
fabian.c (1930) |
| |||
richardalberto (1496) |
| |||
alan d (1292) |
| |||
Xerathon (1158) |
| |||
elita (957) |
|
¿Te gusta nuestro foro?
Últimos temas

¿Quién está en línea?
En total hay 5 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 5 Invitados :: 1 Motor de búsquedaNinguno
La mayor cantidad de usuarios en línea fue 622 el Dom Mayo 20, 2012 9:19 pm.
Fases de la luna 2012
Página 1 de 1. • Comparte •
Fases de la luna 2012
Cuarto creciente | 1 enero 2012 | 07:16:07 |
Luna llena | 9 enero 2012 | 08:32:14 |
Cuarto menguante | 16 enero 2012 | 10:09:22 |
Luna nueva | 23 enero 2012 | 08:41:40 |
Cuarto creciente | 31 enero 2012 | 05:11:43 |
Luna llena | 7 febrero 2012 | 22:56:10 |
Cuarto menguante | 14 febrero 2012 | 18:05:41 |
Luna nueva | 21 febrero 2012 | 23:37:09 |
Cuarto creciente | 1 marzo 2012 | 02:23:15 |
Luna llena | 8 marzo 2012 | 10:41:42 |
Cuarto menguante | 15 marzo 2012 | 02:27:01 |
Luna nueva | 22 marzo 2012 | 15:39:28 |
Cuarto creciente | 30 marzo 2012 | 21:42:04 |
Luna llena | 6 abril 2012 | 21:20:26 |
Cuarto menguante | 13 abril 2012 | 12:51:14 |
Luna nueva | 21 abril 2012 | 09:20:17 |
Cuarto creciente | 29 abril 2012 | 11:58:16 |
Luna llena | 6 mayo 2012 | 05:36:07 |
Cuarto menguante | 12 mayo 2012 | 23:48:03 |
Luna nueva | 21 mayo 2012 | 01:48:21 |
Cuarto creciente | 28 mayo 2012 | 22:16:04 |
Luna llena | 4 junio 2012 | 13:11:44 |
Cuarto menguante | 11 junio 2012 | 12:42:42 |
Luna nueva | 19 junio 2012 | 17:03:00 |
Cuarto creciente | 27 junio 2012 | 05:30:31 |
Luna llena | 3 julio 2012 | 20:51:46 |
Cuarto menguante | 11 julio 2012 | 03:49:33 |
Luna nueva | 19 julio 2012 | 06:24:32 |
Cuarto creciente | 26 julio 2012 | 10:56:52 |
Luna llena | 2 agosto 2012 | 05:27:24 |
Cuarto menguante | 9 agosto 2012 | 20:56:40 |
Luna nueva | 17 agosto 2012 | 17:54:31 |
Cuarto creciente | 24 agosto 2012 | 15:54:46 |
Luna llena | 31 agosto 2012 | 15:57:45 |
Cuarto menguante | 8 septiembre 2012 | 15:16:10 |
Luna nueva | 16 septiembre 2012 | 04:10:34 |
Cuarto creciente | 22 septiembre 2012 | 21:42:34 |
Luna llena | 30 septiembre 2012 | 05:18:32 |
Cuarto menguante | 8 octubre 2012 | 09:34:11 |
Luna nueva | 15 octubre 2012 | 14:02:36 |
Cuarto creciente | 22 octubre 2012 | 05:33:48 |
Luna llena | 29 octubre 2012 | 20:50:30 |
Cuarto menguante | 7 noviembre 2012 | 01:36:55 |
Luna nueva | 13 noviembre 2012 | 23:08:20 |
Cuarto creciente | 20 noviembre 2012 | 15:32:36 |
Luna llena | 28 noviembre 2012 | 15:47:28 |
Cuarto menguante | 6 diciembre 2012 | 16:32:49 |
Luna nueva | 13 diciembre 2012 | 09:42:24 |
Cuarto creciente | 20 diciembre 2012 | 06:19:53 |
Luna llena | 28 diciembre 2012 | 11:22:40 |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010

» Fases de la luna 2012
» Fases de la luna 2012
» HORARIOS Y FASES DE LA LUNA IDEAL P/ TRABAJOS MAGICOS
» LAS SETAS Y LA LUNA
» La Luna, como trabajar con ella
» Fases de la luna 2012
» HORARIOS Y FASES DE LA LUNA IDEAL P/ TRABAJOS MAGICOS
» LAS SETAS Y LA LUNA
» La Luna, como trabajar con ella
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE MARZO---ABRIL- 2018
» Estudio: Los adictos a Internet son más vulnerables a los virus 'reales'
» Modelos matemáticos para explicar la actividad de los ecosistemas
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE ENERO---FEBRERO 2018
» marcas enigmáticas en el cuerpo humano.
» VOLCAN YELLOWSTONE: INFORMACION Y CONSECUENCIAS DE UNA ERUPCION
» Hacer un huerto urbano para nuestro propio sustento
» CAMBIO CLIMÁTICOS 2017
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE NOVIEMBRE--DICIEMBRE-- 2017
» VOLCANES ACTIVOS EN ESTOS MOMENTOS
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-- 2017
» NUEVO PROCESO PARA SUBIR IMAGENES
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE JULIO--AGOSTO-- 2017
» cuales son los lugares seguros sin inunda el planeta??
» El Planeta X no solo puede existir, sino que estaría 'inclinando' nuestro Sistema Solar
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE MAYO--JUNIO-- 2017
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE MARZO--ABRIL-- 2017
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE ENERO--FEBRERO-- 2017
» El abrupto enfriamiento del Atlántico Norte es posible
» Inversión de los polos magnéticos
» CAMBIO CLIMÁTICOS 2016
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE DICIEMBRE 2016
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE NOVIEMBRE 2016
» La superluna del 14 de noviembre, la más grande del siglo XXI
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2016
» EL FIN DEL MUNDO LLEGARÁ EL AÑO 2060, SEGÚN ISAAC NEWTON
» Así se creó el Estrecho de Gibraltar hace seis millones de años
» Tenerife registra una serie de cerca de cien sismos de baja magnitud
» Uno de los huracanes más poderosos de la última década azota el Caribe