Conectarse
Mejores posteadores
| AnaPaula (12142) | ||||
| Lizz (3392) | ||||
| richardalberto (1148) | ||||
| alan d (968) | ||||
| elita (957) | ||||
| Argon (798) | ||||
| Xerathon (731) | ||||
| Paola (669) | ||||
| enrique echegoyen (646) | ||||
| sin_nombre (581) |
¿Te gusta nuestro foro?
Últimos temas

¿Quién está en línea?
En total hay 24 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 23 Invitados :: 2 Motores de búsquedaXerathon
La mayor cantidad de usuarios en línea fue 622 el Dom Mayo 20, 2012 10:19 am.
SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012
Página 15 de 20. • Compartir •
Página 15 de 20. •
1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20 
Re: SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012
Muchas gracias AnaPaula por dejarnos tan completa información. Prevención
Entre los sismos de hoy, lo que mas me llamo la atención, fué este de Cachemira, en la región fronteriza China-India.
CACHEMIRA
Sur de China frontera con India


EMSC
5.0 2012/02/20 14:18:03 35.810 79.830 10.0 KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
5.0 2012/02/20 13:59:23 35.684 79.694 10.0 KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
4.6 2012/02/20 13:52:33 35.700 79.596 7.1 KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
5.3 2012/02/17 15:44:25 32.373 82.833 42.8 WESTERN XIZANG

lunes 20 de febrero de 2012
Monitoreo de la actividad solar 20 febrero 2012 sismos en China
Se completa la prediccion sismica con 4 sismos en Xianjiang, dejo los datos de USGS y dos imagenes de la ubicacion del movimiento sismico, la razon, parece que estan habiendo problemas en la transmision de datos satelitales, posible perturbacion.
http://notiprensa-monitoreosolar.blogspot.com/2012/02/monitoreo-de-la-actividad-solar-19_19.html
Lo cierto es que esta actividad de compresion sobre la magnetosfera proveniente del viento solar procedente de un agujero coronal era el esperado y podria tener como resultado actividad sismica sobre Japon, China, Pakistan, Afganistan, India, Rusia, Malasia y Indonesia, estos son los posibles puntos mas sensibles que se han calculado.
Actualizada: lunes 20 de febrero 15:00:02 UTC
http://notiprensa-monitoreosolar.blogspot.com/
Entre los sismos de hoy, lo que mas me llamo la atención, fué este de Cachemira, en la región fronteriza China-India.
CACHEMIRA
Sur de China frontera con India



EMSC5.0 2012/02/20 14:18:03 35.810 79.830 10.0 KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
5.0 2012/02/20 13:59:23 35.684 79.694 10.0 KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
4.6 2012/02/20 13:52:33 35.700 79.596 7.1 KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
5.3 2012/02/17 15:44:25 32.373 82.833 42.8 WESTERN XIZANG

lunes 20 de febrero de 2012
Monitoreo de la actividad solar 20 febrero 2012 sismos en China
Se completa la prediccion sismica con 4 sismos en Xianjiang, dejo los datos de USGS y dos imagenes de la ubicacion del movimiento sismico, la razon, parece que estan habiendo problemas en la transmision de datos satelitales, posible perturbacion.
http://notiprensa-monitoreosolar.blogspot.com/2012/02/monitoreo-de-la-actividad-solar-19_19.html
Lo cierto es que esta actividad de compresion sobre la magnetosfera proveniente del viento solar procedente de un agujero coronal era el esperado y podria tener como resultado actividad sismica sobre Japon, China, Pakistan, Afganistan, India, Rusia, Malasia y Indonesia, estos son los posibles puntos mas sensibles que se han calculado.
Actualizada: lunes 20 de febrero 15:00:02 UTC
http://notiprensa-monitoreosolar.blogspot.com/
Última edición por Lerimar el Lun Feb 20, 2012 5:15 pm, editado 1 vez

Lerimar- Colaborador Estrella

- Mensajes: 304
Puntos a la fecha: 310
Valoración: 2
Edad: 52
Sexo:
Fecha de inscripción: 11/04/2011
Localización: Valencia Venezuela
Re: SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012
AnaPaula escribió:chicos referente al 22 de marzo dejare aqui la posicion lunar y planetaria de ese dia, debemos estar atentos a las tormentas solares e indices tec en esas fechas ( 12 de marzo en adelante )
La luna estara lejos de la tierra ( 4 dias antes de alcanzar su maximo alejamiento ) PERO ESE DIA 22 DE MARZO A LAS 22 14:39 ESTARA NUEVA, ES DECIR ALINEADA CON EL SOL
UNA CONJUNCION MUY ESPECIAL SE FORMARA ESE DIA VEAN SI ESTAN CASI TODOS LOS PLANETAS ALINEADOS
OTRA VISTA DE MERCURIO LA LUNA Y LA TIERRA, A PESAR DE QUE LA LUNA ESTARA EN APOGEO ESTA MUY ALINEADA CON ESTE PLANETA Y CON EL SOL![]()

Lerimar- Colaborador Estrella

- Mensajes: 304
Puntos a la fecha: 310
Valoración: 2
Edad: 52
Sexo:
Fecha de inscripción: 11/04/2011
Localización: Valencia Venezuela
Re: SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012
21-FEB-2012 10:46:54 -7,90 116,21 4.6 257,1 BALI DEL MAR
21-FEB-2012 09:58:43 36,85 -89,41 4.3 5.0 New Madrid, Missouri REGIÓN
21-FEB-2012 09:10:34 -16,16 -174,03 5.4 81,9 Islas Tonga
21-FEB-2012 04:36:27 -19,11 -177,45 4.7 592,4 REGION DE LAS ISLAS FIYI
21-FEB-2012 03:54:36 36,11 141,86 4.7 33,6 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
21-FEB-2012 03:20:17 7,14 -34,23 4.7 10,0 CENTRAL Mid-Atlantic Ridge
21-FEB-2012 09:58:43 36,85 -89,41 4.3 5.0 New Madrid, Missouri REGIÓN
21-FEB-2012 09:10:34 -16,16 -174,03 5.4 81,9 Islas Tonga
21-FEB-2012 04:36:27 -19,11 -177,45 4.7 592,4 REGION DE LAS ISLAS FIYI
21-FEB-2012 03:54:36 36,11 141,86 4.7 33,6 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
21-FEB-2012 03:20:17 7,14 -34,23 4.7 10,0 CENTRAL Mid-Atlantic Ridge
__________________________________________________________________________________________
Tener la conciencia limpia... es signo de mala memoria;)

Argon- Moderador

- Mensajes: 798
Puntos a la fecha: 1102
Valoración: 10
Edad: 39
Sexo:
Fecha de inscripción: 28/05/2011

Lerimar- Colaborador Estrella

- Mensajes: 304
Puntos a la fecha: 310
Valoración: 2
Edad: 52
Sexo:
Fecha de inscripción: 11/04/2011
Localización: Valencia Venezuela
Re: SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012
Sismo muy superficial! en Nuevo Madrid - Missouri USA
21-FEB-2012 09:58:43Latitud 36.85 longitud -89.41 magnitud 4.3 profundidad 5.0, en
NEW MADRID MISSOURI REGION USA

3.2 2012/02/20 23:12:30 18.003 -64,109 68,5 Islas Vírgenes Región
2.6 2012/02/20 22:23:30 35.938 -117,651 3.4 CENTRAL DE CALIFORNIA
2.5 2012/02/20 22:20:34 38.817 -122,823 2.6 DEL NORTE DE CALIFORNIA
2.5 2012/02/20 22:13:06 49.441 -120,552 0.0 BRITISH COLUMBIA, CANADÁ
3.1 2012/02/20 20:35:54 35.553 -120,807 3.8 CENTRAL DE CALIFORNIA
2.7 2012/02/20 19:41:33 33.219 -115,566 2.9 EL SUR DE CALIFORNIA
3.0 2012/02/20 19:37:26 33.229 -115,560 1.6 EL SUR DE CALIFORNIA
2.5 2012/02/20 19:29:39 33.223 -115,568 3.1 EL SUR DE CALIFORNIA
2.7 2012/02/20 18:24:08 63.339 -149,982 111,4 El centro de Alaska
2.8 2012/02/20 16:41:29 51.757 -177,777 62,7 ISLAS ANDREANOF, Aleutianas es., ALASKA
2.9 2012/02/20 14:10:53 33.454 -116,526 11,6 EL SUR DE CALIFORNIA
4.2 2012/02/20 12:43:30 52.075 -174,841 114,0 ISLAS ANDREANOF, Aleutianas es., ALASKA
3.4 2012/02/20 12:13:58 43.730 -127,095 9.9 FRENTE A LA COSTA DE OREGON
2.9 2012/02/20 07:10:28 60.016 -151,828 48,3 La península de Kenai, Alaska
21-FEB-2012 09:58:43Latitud 36.85 longitud -89.41 magnitud 4.3 profundidad 5.0, en
NEW MADRID MISSOURI REGION USA


3.2 2012/02/20 23:12:30 18.003 -64,109 68,5 Islas Vírgenes Región
2.6 2012/02/20 22:23:30 35.938 -117,651 3.4 CENTRAL DE CALIFORNIA
2.5 2012/02/20 22:20:34 38.817 -122,823 2.6 DEL NORTE DE CALIFORNIA
2.5 2012/02/20 22:13:06 49.441 -120,552 0.0 BRITISH COLUMBIA, CANADÁ
3.1 2012/02/20 20:35:54 35.553 -120,807 3.8 CENTRAL DE CALIFORNIA
2.7 2012/02/20 19:41:33 33.219 -115,566 2.9 EL SUR DE CALIFORNIA
3.0 2012/02/20 19:37:26 33.229 -115,560 1.6 EL SUR DE CALIFORNIA
2.5 2012/02/20 19:29:39 33.223 -115,568 3.1 EL SUR DE CALIFORNIA
2.7 2012/02/20 18:24:08 63.339 -149,982 111,4 El centro de Alaska
2.8 2012/02/20 16:41:29 51.757 -177,777 62,7 ISLAS ANDREANOF, Aleutianas es., ALASKA
2.9 2012/02/20 14:10:53 33.454 -116,526 11,6 EL SUR DE CALIFORNIA
4.2 2012/02/20 12:43:30 52.075 -174,841 114,0 ISLAS ANDREANOF, Aleutianas es., ALASKA
3.4 2012/02/20 12:13:58 43.730 -127,095 9.9 FRENTE A LA COSTA DE OREGON
2.9 2012/02/20 07:10:28 60.016 -151,828 48,3 La península de Kenai, Alaska
Última edición por Lerimar el Mar Feb 21, 2012 5:07 am, editado 1 vez

Lerimar- Colaborador Estrella

- Mensajes: 304
Puntos a la fecha: 310
Valoración: 2
Edad: 52
Sexo:
Fecha de inscripción: 11/04/2011
Localización: Valencia Venezuela
Re: SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012

3.2 2012/02/20 23:12:30 18.003 -64,109 68,5 Islas Vírgenes Región
5.3 2012/02/20 19:09:44 14.394 -92,882 63,4 FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MÉXICO
4.3 2012/02/20 12:09:38 6,834 -73,146 150,8 NORTE DE COLOMBIA
2.6 2012/02/20 09:53:38 18.139 -66,296 20,8 PUERTO RICO
2.9 2012/02/20 07:43:46 19.218 -66,505 56,2 REGION DE PUERTO RICO
2.9 2012/02/20 07:36:14 19.078 -66,484 41,7 REGION DE PUERTO RICO
3.3 2012/02/20 03:18:03 19.123 -64,881 63,2 Islas Vírgenes Región

Lerimar- Colaborador Estrella

- Mensajes: 304
Puntos a la fecha: 310
Valoración: 2
Edad: 52
Sexo:
Fecha de inscripción: 11/04/2011
Localización: Valencia Venezuela
Región de PNG TONGA FIJI
5.1 2012/02/20 23:54:21 -17,690 -172,897 34,4 TONGA REGIÓN
5.1 2012/02/20 20:59:08 -4,749 151,470 176,8 NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
5.1 2012/02/19 23:33:09 -17,614 -178,735 552,7 FIYI REGIÓN

21/02 09:10 4.9 Región de Tonga, en la Polinesia 81Km
21/02 04:36 4.7 Región de Fiyi 592Km
20/02 23:54 5.1 Región de Tonga, en la Polinesia 34Km
20/02 20:59 5.1 New Britain, Papua Nueva Guinea 176Km
20/02 15:31 4.4 Región de Fiyi 525Km
19/02 23:33 5.1 Región de Fiyi 552Km
19/02 20:46 4.7 Al este de Nueva Guinea, Papua Nueva Guinea 61Km
19/02 03:18 4.5 Región de Fiyi 388Km
18/02 19:15 5.3 Región de Tonga, en la Polinesia 34Km
18/02 04:50 5.1 New Britain, Papua Nueva Guinea 71Km
17/02 22:31 4.4 Al sur de Fiyi 192Km
16/02 02:09 4.6 Al sur de Fiyi 557Km
15/02 14:075.6 Al este de Nueva Guinea, Papua Nueva Guinea 8Km

5.1 2012/02/20 20:59:08 -4,749 151,470 176,8 NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
5.1 2012/02/19 23:33:09 -17,614 -178,735 552,7 FIYI REGIÓN

21/02 09:10 4.9 Región de Tonga, en la Polinesia 81Km
21/02 04:36 4.7 Región de Fiyi 592Km
20/02 23:54 5.1 Región de Tonga, en la Polinesia 34Km
20/02 20:59 5.1 New Britain, Papua Nueva Guinea 176Km
20/02 15:31 4.4 Región de Fiyi 525Km
19/02 23:33 5.1 Región de Fiyi 552Km
19/02 20:46 4.7 Al este de Nueva Guinea, Papua Nueva Guinea 61Km
19/02 03:18 4.5 Región de Fiyi 388Km
18/02 19:15 5.3 Región de Tonga, en la Polinesia 34Km
18/02 04:50 5.1 New Britain, Papua Nueva Guinea 71Km
17/02 22:31 4.4 Al sur de Fiyi 192Km
16/02 02:09 4.6 Al sur de Fiyi 557Km
15/02 14:075.6 Al este de Nueva Guinea, Papua Nueva Guinea 8Km


Lerimar- Colaborador Estrella

- Mensajes: 304
Puntos a la fecha: 310
Valoración: 2
Edad: 52
Sexo:
Fecha de inscripción: 11/04/2011
Localización: Valencia Venezuela
Re: SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012
21-FEB-2012 20:35:42 41.53 142.06 4.6 54.1 HOKKAIDO, JAPAN REGION
21-FEB-2012 19:55:40 36.64 76.87 4.6 69.7 KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
21-FEB-2012 19:40:59 -5.00 -11.36 4.8 9.8 ASCENSION ISLAND REGION
21-FEB-2012 16:42:57 -3.40 152.08 4.9 372.9 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
21-FEB-2012 13:50:43 67.72 -166.65 5.3 9.9 BERING STRAIT
21-FEB-2012 19:55:40 36.64 76.87 4.6 69.7 KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
21-FEB-2012 19:40:59 -5.00 -11.36 4.8 9.8 ASCENSION ISLAND REGION
21-FEB-2012 16:42:57 -3.40 152.08 4.9 372.9 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
21-FEB-2012 13:50:43 67.72 -166.65 5.3 9.9 BERING STRAIT
__________________________________________________________________________________________
Tener la conciencia limpia... es signo de mala memoria;)

Argon- Moderador

- Mensajes: 798
Puntos a la fecha: 1102
Valoración: 10
Edad: 39
Sexo:
Fecha de inscripción: 28/05/2011
Re: SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012
MAP 3.4 2012/02/21 23:59:30 58.197 -150.281 0.4 GULF OF ALASKA
MAP 3.7 2012/02/21 23:02:46 66.319 -142.425 5.8 NORTHERN ALASKA
MAP 2.6 2012/02/21 22:32:55 59.507 -152.879 81.8 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.7 2012/02/21 23:02:46 66.319 -142.425 5.8 NORTHERN ALASKA
MAP 2.6 2012/02/21 22:32:55 59.507 -152.879 81.8 SOUTHERN ALASKA

Xerathon- Miembros muy activos

- Mensajes: 731
Puntos a la fecha: 1548
Valoración: 4
Edad: 23
Sexo:
Fecha de inscripción: 11/05/2011
Localización: A Coruña
Re: SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012
MAP 2.7 2012/02/22 13:12:06 32.094 -115.290 12.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.3 2012/02/22 12:02:42 4.984 94.389 12.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 2.7 2012/02/22 11:17:41 19.427 -155.317 4.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 5.6 2012/02/22 10:45:21 -5.163 133.574 9.9 KEPULAUAN KAI, INDONESIA
MAP 2.7 2012/02/22 10:35:39 38.584 -122.794 7.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.8 2012/02/22 09:52:27 63.593 -151.407 3.9 CENTRAL ALASKA
MAP 4.4 2012/02/22 05:38:41 -0.867 101.104 190.7 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 3.0 2012/02/22 05:21:02 61.690 -151.496 76.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.3 2012/02/22 03:08:25 63.013 -150.773 118.7 CENTRAL ALASKA
MAP 2.6 2012/02/22 01:54:28 59.402 -155.212 210.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.1 2012/02/22 00:50:42 -17.829 167.093 35.0 VANUATU
MAP 2.9 2012/02/22 00:30:34 35.547 -97.282 5.9 OKLAHOMA
MAP 4.5 2012/02/22 00:07:48 -17.766 -178.765 544.0 FIJI REGION
MAP 5.3 2012/02/22 12:02:42 4.984 94.389 12.0 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
MAP 2.7 2012/02/22 11:17:41 19.427 -155.317 4.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 5.6 2012/02/22 10:45:21 -5.163 133.574 9.9 KEPULAUAN KAI, INDONESIA
MAP 2.7 2012/02/22 10:35:39 38.584 -122.794 7.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.8 2012/02/22 09:52:27 63.593 -151.407 3.9 CENTRAL ALASKA
MAP 4.4 2012/02/22 05:38:41 -0.867 101.104 190.7 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 3.0 2012/02/22 05:21:02 61.690 -151.496 76.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.3 2012/02/22 03:08:25 63.013 -150.773 118.7 CENTRAL ALASKA
MAP 2.6 2012/02/22 01:54:28 59.402 -155.212 210.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.1 2012/02/22 00:50:42 -17.829 167.093 35.0 VANUATU
MAP 2.9 2012/02/22 00:30:34 35.547 -97.282 5.9 OKLAHOMA
MAP 4.5 2012/02/22 00:07:48 -17.766 -178.765 544.0 FIJI REGION

Xerathon- Miembros muy activos

- Mensajes: 731
Puntos a la fecha: 1548
Valoración: 4
Edad: 23
Sexo:
Fecha de inscripción: 11/05/2011
Localización: A Coruña
Re: SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012
22-FEB-2012 15:14:17 -15.95 -175.75 4.7 27.0 TONGA ISLANDS
22-FEB-2012 14:13:08 3.68 126.82 4.7 14.2 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
22-FEB-2012 14:13:08 3.68 126.82 4.7 14.2 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
__________________________________________________________________________________________
Tener la conciencia limpia... es signo de mala memoria;)

Argon- Moderador

- Mensajes: 798
Puntos a la fecha: 1102
Valoración: 10
Edad: 39
Sexo:
Fecha de inscripción: 28/05/2011
Re: SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012
Pocos eventos que reportar....afortunadamente 
Excepción Indonesia - Sumatra....5.6 y 5.3
(USGS)
M 5.3, off the west coast of northern Sumatra
February 22, 2012 12:02:42 GMT
14 hours ago
M 5.6, Kepulauan Kai, Indonesia
February 22, 2012 10:45:21 GMT
15 hours ago
M 5.1, Vanuatu
February 22, 2012 00:50:41 GMT
TONGA 4.7 27.0 km (17 mi) Wed, 22-Feb-2012 13:14:18
KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 4.7 14.2 km (9 mi) Wed, 22-Feb-2012 12:13:09
4.5 Mb - 10 Km -BERING STRAIT
22 Feb 2012 05:32:30
Modificado:
4.4 Ml - 47 Km -BERING STRAIT
22 Feb 2012 05:32:29
4.0 Mb - 47 -LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE



Excepción Indonesia - Sumatra....5.6 y 5.3
(USGS)
M 5.3, off the west coast of northern Sumatra
February 22, 2012 12:02:42 GMT
14 hours ago
M 5.6, Kepulauan Kai, Indonesia
February 22, 2012 10:45:21 GMT
15 hours ago
M 5.1, Vanuatu
February 22, 2012 00:50:41 GMT
TONGA 4.7 27.0 km (17 mi) Wed, 22-Feb-2012 13:14:18
KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 4.7 14.2 km (9 mi) Wed, 22-Feb-2012 12:13:09
4.5 Mb - 10 Km -BERING STRAIT
22 Feb 2012 05:32:30
Modificado:
4.4 Ml - 47 Km -BERING STRAIT
22 Feb 2012 05:32:29
4.0 Mb - 47 -LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE


Lerimar- Colaborador Estrella

- Mensajes: 304
Puntos a la fecha: 310
Valoración: 2
Edad: 52
Sexo:
Fecha de inscripción: 11/04/2011
Localización: Valencia Venezuela
Re: SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012

Magnitude mb 5.3
Region FIJI REGION
Date time 2012-02-23 04:05:28.0 UTC
Location 20.61 S ; 178.57 W
Depth 577.8 km
MAP 5.3 2012/02/23 04:05:32 -20.553 -178.572 577.8 FIJI REGION
MAP 4.7 2012/02/22 15:14:17 -15.953 -175.750 27.0 TONGA
MAP 4.5 2012/02/22 00:07:47 -17.766 -178.765 544.0 FIJI REGION
MAP 4.7 2012/02/21 04:36:27 -19.110 -177.447 592.4 FIJI REGION
MAP 4.4 2012/02/20 15:31:22 -17.487 -178.909 525.0 FIJI REGION
MAP 5.1 2012/02/19 23:33:08 -17.614 -178.735 552.7 FIJI REGION
MAP 4.5 2012/02/19 03:18:22 -19.732 -177.880 388.4 FIJI REGION
MAP 4.3 2012/02/17 08:50:26 -17.164 -179.161 491.2 FIJI REGION

Lerimar- Colaborador Estrella

- Mensajes: 304
Puntos a la fecha: 310
Valoración: 2
Edad: 52
Sexo:
Fecha de inscripción: 11/04/2011
Localización: Valencia Venezuela
Re: SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012
23-FEB-2012 05:08:12 -17.73 -13.14 5.3 10.0 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
__________________________________________________________________________________________
Tener la conciencia limpia... es signo de mala memoria;)

Argon- Moderador

- Mensajes: 798
Puntos a la fecha: 1102
Valoración: 10
Edad: 39
Sexo:
Fecha de inscripción: 28/05/2011
Re: SEGUIMENTOS DE TERREMOTOS MES DE FEBRERO 2012
23-FEB-2012 14:09:15 14.49 -93.10 5.0 60.6 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO
23-FEB-2012 13:25:30 -5.25 151.99 5.3 68.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
23-FEB-2012 13:08:35 -20.45 -177.34 4.7 628.6 FIJI ISLANDS REGION
23-FEB-2012 08:09:13 -20.98 -178.65 4.6 526.1 FIJI ISLANDS REGION
23-FEB-2012 06:57:27 4.61 127.61 4.4 125.6 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
23-FEB-2012 13:25:30 -5.25 151.99 5.3 68.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
23-FEB-2012 13:08:35 -20.45 -177.34 4.7 628.6 FIJI ISLANDS REGION
23-FEB-2012 08:09:13 -20.98 -178.65 4.6 526.1 FIJI ISLANDS REGION
23-FEB-2012 06:57:27 4.61 127.61 4.4 125.6 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
__________________________________________________________________________________________
Tener la conciencia limpia... es signo de mala memoria;)

Argon- Moderador

- Mensajes: 798
Puntos a la fecha: 1102
Valoración: 10
Edad: 39
Sexo:
Fecha de inscripción: 28/05/2011
Página 15 de 20. •
1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20 
Temas similares» SEGUIMIENTO TERREMOTOS...
» Febrero 28,2009- Filipenses 4:13
» LA ALINEACIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012
» CROP CIRCLE 21/12/2012
» 2012: tormenta solar
» Febrero 28,2009- Filipenses 4:13
» LA ALINEACIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012
» CROP CIRCLE 21/12/2012
» 2012: tormenta solar
Página 15 de 20.
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.






» SONIDOS DE LA NATURALEZA
» ¡¡¡ FELICITACIONES ESTAMOS RECIBIENDO 1000 VISITAS POR HORA ¡¡¡
» SEGUIMIENTO SOLAR MES DE MAYO
» Extraño vórtice en la atmósfera (video)
» Imagenes en Vivo Eclipse solar del 20 de mayo 2012
» Y el velo sigue levantandose…Dos pirámides, una de ellas de 300 metros de base y de 200 metros de altura, y posiblemente de CRISTAL, han sido halladas en pleno Triángulo de las Bermudas…Las podéis ver en Google Earth: 32°29’49.82″N 72°39’55.75″O!!! Impres
» Ola de calor mortal en la India
» Meteorito cae en Veracruz (México)
» Siete muertos en un terremoto de 5,9 grados en el norte de Italia/ Nuevo terremoto obliga a la evacuación de más de 3.000 personas.
» Eclipse anular 'enloquece' a lémures
» ATENCION POSIBLES SISMOS ESTA SEMANA
» IMAJENES QUE TE HARAN PENSAR
» MAS ALLA DE LA VIDA LA ATRACCION
» DOS MANERAS DE MORIR. EN EL BIEN O EN EL MAL
» SEGUIMIENTO DE TERREMOTOS MES DE MAYO DEL 2012
» Mirar fijamente el Sol 45 minutos
» Eclipse parcial de Luna del 4 de Junio
» Un recorrido por nuestro planeta: asombrosas imagenes.
» EL MAR SE ABRE EN DOS..ASOMBROSO!!
» Círculos cosechas - crop circles
» VOLCANES ACTIVOS EN ESTOS MOMENTOS
» Volcán de Fuego Guatemala
» Fukushima Reactor 4 plantea riesgo global masiva
» Erupción volcán el Katla?
» Tránsito de Venus
» SEGUIMIENTO DE HURACANES, CICLONES Y TORMENTAS AÑO 2012
» MÉTODO SONDIS LIMPIEZA DEL AGUA
» El cielo del mes Junio 2012
» PERIGEOS Y APOGEOS LUNARES 2012