Conectarse
Mejores posteadores
AnaPaula (17167) |
| |||
Lizz (6111) |
| |||
Argon (3300) |
| |||
muino (2710) |
| |||
enrique echegoyen (2467) |
| |||
fabian.c (1934) |
| |||
richardalberto (1496) |
| |||
alan d (1292) |
| |||
Xerathon (1158) |
| |||
elita (957) |
|
¿Te gusta nuestro foro?
Últimos temas

¿Quién está en línea?
En total hay 4 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 4 Invitados :: 1 Motor de búsquedaNinguno
La mayor cantidad de usuarios en línea fue 622 el Dom Mayo 20, 2012 9:19 pm.
SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Página 6 de 37. • Comparte •
Página 6 de 37. • 1 ... 5, 6, 7 ... 21 ... 37
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
4,7 M | |
Región | ISLAS Andreanof, Aleutianas es. |
Fecha y hora | 11/28/2010 01:24:50.5 UTC |
Location | 52.11 N ; 173.56 W |
Depth | 73 km |
Distances | 1782 km SW Anchorage (pop 276,263 ; local time 16:24:50.5 2010-11-27) 1496 km SE Anadyr (pop 10,332 ; local time 13:24:50.5 2010-11-28) 509 km W Unalaska (pop 3,571 ; local time 16:24:50.5 2010-11-27 |

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=200624
SI SE DAN CUENTA SISMOS EN EL NORTE Y SUR DEL PLANETA
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitud | ML 4.2 |
Región | Islas Azores REGIÓN |
Fecha y hora | 11/28/2010 09:31:37.0 UTC |
Localización | 37.13 N, 23.26 W |
Profundidad | [color:34ac=#000]30 kilometros |
Distancias | 1.159 kilometros NW de San Cristóbal de La Laguna (pop 139.928; hora local 09:31:37.7 28/11/2010) 224 kilometros E Ponta Delgada (pop 20.056; hora local 08:31:37.7 11/28/2010) 202 kilometros E Vila Franca do Campo (pop 5035, hora local 08:31:37.7 11/28/2010) |
Magnitude | M 4.7 |
Region | NEAR COAST OF ECUADOR |
Date time | 2010-11-28 07:57:35.6 UTC |
Location | 1.25 S ; 80.36 W |
Depth | 34 km |
Distances | 24 km SE Portoviejo (pop 170,326 ; local time 02:57:35.6 2010-11-28) 6 km S Santa ana (pop 12,833 ; local time 02:57:35.6 2010-11-28) |
Magnitude | M 4.5 |
Region | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO |
Date time | 2010-11-28 07:35:54.1 UTC |
Location | 14.27 N ; 93.04 W |
Depth | 39 km |
Distances | 109 km SW Tapachula (pop 197,961 ; local time 01:35:54.1 2010-11-28) 94 km W Suchiate (pop 13,743 ; local time 01:35:54.1 2010-11-28) 84 km SW Puerto madero (pop 9,652 ; local time 01:35:54.1 2010-11-28) |
Magnitude | ML 4.1 |
Region | NEAR THE COAST OF YEMEN |
Date time | 2010-11-28 07:34:28.0 UTC |
Location | 12.09 N ; 43.93 E |
Depth | 11 km |
Distances | 103 km NE Jibuti (pop 623,891 ; local time 10:34:28.0 2010-11-28) 71 km E Awbuk (pop 17,776 ; local time 10:34:28.0 2010-11-28) |
Magnitude | ML 4.6 |
Region | NEAR THE COAST OF YEMEN |
Date time | 2010-11-28 05:19:46.0 UTC |
Location | 12.05 N ; 43.89 E |
Depth | 15 km |
Distances | 97 km NE Jibuti (pop 623,891 ; local time 08:19:46.0 2010-11-28) 66 km E Awbuk (pop 17,776 ; local time 08:19:46.0 2010-11-28) |
http://www.emsc-csem.org/#2
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
[color:c757=#000]Magnitud | 4,7 mb |
Región | COSTA DE CHIAPAS, MEXICO |
Fecha y hora | 11/28/2010 14:00:54.0 UTC |
Localización | 14.28 N, 92.99 W |
Profundidad | 40 kilometros |
Distancias | 104 kilometros SW Tapachula (pop 197.961; hora local 08:00:54.5 11/28/2010) 88 kilometros W Suchiate (pop 13.743; hora local 08:00:54.5 11/28/2010) 79 kilometros SW Puerto Madero (pop 9652, hora local 08:00:54.5 28/11/2010) |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | mb 5.2 |
Region | CENTRAL PERU |
Date time | 2010-11-28 14:49:21.0 UTC |
Location | 14.74 S ; 71.42 W |
Depth | 99 km |
Distances | 149 km SE Cusco (pop 312,140 ; local time 09:49:21.4 2010-11-28) 54 km S Sicuani (pop 33,575 ; local time 09:49:21.4 2010-11-28 |

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=200673
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | mb 4.8 |
Region | SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA |
Date time | 2010-11-28 14:50:59.0 UTC |
Location | 3.66 S ; 99.51 E |
Depth | 2 km |
Distances | 304 km W Bengkulu (pop 309,712 ; local time 21:50:59.5 2010-11-28) 274 km SW Sungaipenuh (pop 95,913 ; local time 21:50:59.5 2010-11-28) |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitud | 5,2 mb |
Región | SUR DE LAS ISLAS FIJI |
Fecha y hora | 11/28/2010 16:47:39.0 UTC |
Localización | 24.07 S, 179.26 E |
Profundidad | 566 kilometros |
Distancias | 666 kilometros S Suva (pop 199.455; hora local 04:47:39.1 29/11/2010) [color:404b=#000]653 kilometros SW Nuku'alofa (pop 23.611; hora local 06:47:39.1 11/29/2010) 651 kilometros SW Tofoa-koloua (pop 2535, hora local 06:47:39.1 11/29/2010) |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | M 4.8 |
Region | GALAPAGOS TRIPLE JUNCTION REGION |
Date time | 2010-11-28 17:03:20.6 UTC |
Location | 1.52 N ; 101.02 W |
Depth | 13 km |
Distances | 1709 km S Acapulco (pop 652,136 ; local time 11:03:20.6 2010-11-28) 1651 km S Puerto escondido (pop 19,488 ; local time 11:03:20.6 2010-11-28) 1215 km W Puerto ayora (pop 8,996 ; local time 11:03:20.6 2010-11-28) |

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=200682
Última edición por AnaPaula el Dom Nov 28, 2010 6:42 pm, editado 1 vez
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | mb 5.1 |
Region | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
Date time | 2010-11-28 17:38:47.0 UTC |
Location | 6.55 S ; 147.48 E |
Depth | 52 km |
Distances | 327 km N Port moresby (pop 283,733 ; local time 03:38:47.1 2010-11-29) 57 km E Lae (pop 76,255 ; local time 03:38:47.1 2010-11-29) 41 km W Finschhafen (pop 1,054 ; local time 03:38:47.1 2010-11-29 |

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=200686
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Sismo de 6 grados sacude este de Indonesia
<LI>10:45:45 2010-11-28 / Xinhua[/center]
Un sismo moderado submarino poco profundo de una magnitud de 6,0 grados sacudió la zona oriental de Indonesia en las primeras horas del domingo, pero sin tener potencial de tsunami y hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños.
El sismo ocurrió a la 01:11 hora de Yakarta del domingo (18:11 GMT del sábado) y su epicentro se localizó a 246 kilómetros al sureste de Melonguane de Sulawesi Norte a una profundidad de 10 kilómetros bajo el lecho marino, dijo Apprilianto, un funcionario de la Agencia de Meteorología y Geofísica, a Xinhua por teléfono.
Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó en su sitio de internet que la magnitud del sismo fue de 5,8 con una profundiad de 62,8 kilómetros bajo el lecho marino.
Agam Ferdatama, un funcionario de la Agencia de Mitigación y Manejo de Desastres, confirmó a Xinhua por teléfono que no se tienen reportes de heridos ni de daños en construcciones.
Indonesia se ubica en una zona vulnerable a sismos, el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde las placas continentales chocan y causan frecuentes movimientos sísmicos y volcánicos. Fin
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2010-11/28/content_21437345.htm
</LI>
<LI>10:45:45 2010-11-28 / Xinhua
[center]视频播放位置
下载安装Flash播放器 Un sismo moderado submarino poco profundo de una magnitud de 6,0 grados sacudió la zona oriental de Indonesia en las primeras horas del domingo, pero sin tener potencial de tsunami y hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños.
El sismo ocurrió a la 01:11 hora de Yakarta del domingo (18:11 GMT del sábado) y su epicentro se localizó a 246 kilómetros al sureste de Melonguane de Sulawesi Norte a una profundidad de 10 kilómetros bajo el lecho marino, dijo Apprilianto, un funcionario de la Agencia de Meteorología y Geofísica, a Xinhua por teléfono.
Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó en su sitio de internet que la magnitud del sismo fue de 5,8 con una profundiad de 62,8 kilómetros bajo el lecho marino.
Agam Ferdatama, un funcionario de la Agencia de Mitigación y Manejo de Desastres, confirmó a Xinhua por teléfono que no se tienen reportes de heridos ni de daños en construcciones.
Indonesia se ubica en una zona vulnerable a sismos, el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde las placas continentales chocan y causan frecuentes movimientos sísmicos y volcánicos. Fin
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2010-11/28/content_21437345.htm
</LI>
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitud | 5,3 mb |
Región | BANDA DEL MAR |
Fecha y hora | 11/28/2010 19:45:18.0 UTC |
Localización | 6,71 S, 130.76 E |
Profundidad | [color:e35e=#000]100 kilometros |
Distancias | 441 kilometros SE Ambon (pop 355.596; hora local 04:45:18.6 29/11/2010) 250 kilometros SW Tual (pop 39.502; hora local 04:45:18.6 29/11/2010) |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | mb 5.1 |
Region | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
Date time | 2010-11-29 10:27:21.0 UTC |
Location | 8.08 S ; 106.89 E |
Depth | 50 km |
Distances | 129 km S Kemang (pop 111,032 ; local time 17:27:21.2 2010-11-29) 114 km SW Banjar (pop 37,263 ; local time 17:27:21.2 2010-11-29) |
Magnitude | mb 4.9 |
Region | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
Date time | 2010-11-29 05:49:51.0 UTC |
Location | 5.15 S ; 145.38 E |
Depth | 79 km |
Distances | 521 km NW Port moresby (pop 283,733 ; local time 15:49:51.8 2010-11-29) 46 km W Madang (pop 27,419 ; local time 15:49:51.8 2010-11-29) |
Magnitude | mb 4.0 |
Region | KURIL ISLANDS |
Date time | 2010-11-29 02:24:15.9 UTC |
Location | 45.10 N ; 148.43 E |
Depth | 60 km |
Distances | 388 km NE Kitami (pop 113,137 ; local time 11:24:15.9 2010-11-29) 301 km NE Nemuro (pop 31,223 ; local time 11:24:15.9 2010-11-29) 20 km S Sentyabrskiy (pop 3,071 ; local time 13:24:15.9 2010-11-29) |
Magnitude | mb 4.8 |
Region | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA |
Date time | 2010-11-29 01:45:29.0 UTC |
Location | 3.48 S ; 100.02 E |
Depth | 33 km |
Distances | 250 km W Bengkulu (pop 309,712 ; local time 08:45:29.0 2010-11-29) 219 km SW Sungaipenuh (pop 95,913 ; local time 08:45:29.0 2010-11-29) |
Magnitude | mb 5.1 |
Region | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
Date time | 2010-11-29 01:37:14.0 UTC |
Location | 17.89 S ; 13.73 W |
Depth | 10 km |
Distances | 2536 km SE Olinda (pop 366,754 ; local time 22:37:14.2 2010-11-28) 2520 km SE São josé da coroa grande (pop 11,512 ; local time 22:37:14.2 2010-11-28) |

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | M 4.7 |
Region | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
Date time | 2010-11-29 11:59:38.7 UTC |
Location | 52.03 N ; 173.44 W |
Depth | 55 km |
Distances | 1783 km SW Anchorage (pop 276,263 ; local time 02:59:38.7 2010-11-29) 1507 km SE Anadyr (pop 10,332 ; local time 23:59:38.7 2010-11-29) 505 km W Unalaska (pop 3,571 ; local time 02:59:38.7 2010-11-29) |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | mb 5.0 |
Region | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
Date time | 2010-11-29 14:55:26.0 UTC |
Location | 54.65 N ; 163.07 E |
Depth | 33 km |
Distances | 342 km NE Petropavlovsk-kamchatskiy (pop 187,282 ; local time 02:55:26.7 2010-11-30) 341 km NE Mokhovaya, petropavlovsk-kamch (pop 22,815 ; local time 02:55:26.7 2010-11-30) 180 km S Ust-kamchatsk (pop 4,939 ; local time 02:55:26.7 2010-11-30) |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | mb 5.1 |
Region | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
Date time | 2010-11-29 15:02:07.0 UTC |
Location | 33.82 N ; 141.51 E |
Depth | 10 km |
Distances | 226 km SE Kisarazu (pop 122,524 ; local time 00:02:07.1 2010-11-30) 184 km SE Katsuura (pop 22,307 ; local time 00:02:07.1 2010-11-30) |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | mb 4.5 |
Region | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. |
Date time | 2010-11-29 16:16:01.6 UTC |
Location | 6.30 S ; 154.75 E |
Depth | 82 km |
Distances | 906 km E Port moresby (pop 283,733 ; local time 02:16:01.6 2010-11-30) 90 km W Arawa (pop 40,266 ; local time 02:16:01.6 2010-11-30) 83 km W Panguna (pop 2,916 ; local time 02:16:01.6 2010-11-30) |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | mb 4.8 |
Region | PAKISTAN |
Date time | 2010-11-29 18:13:55.5 UTC |
Location | 32.38 N ; 71.08 E |
Depth | 40 km |
Distances | 63 km N Dera ismail khan (pop 101,616 ; local time 23:13:55.5 2010-11-29) 29 km W Liaqatabad (pop 26,366 ; local time 23:13:55.5 2010-11-29) |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | mb 5.1 |
Region | TONGA |
Date time | 2010-11-29 20:11:46.0 UTC |
Location | 16.56 S ; 174.14 W |
Depth | 80 km |
Distances | 808 km E Suva (pop 199,455 ; local time 08:11:46.5 2010-11-30) 397 km SW Apia (pop 40,407 ; local time 09:11:46.5 2010-11-29) 232 km NW Neiafu (pop 4,320 ; local time 10:11:46.5 2010-11-30 |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | ML 4.0 |
Region | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE |
Date time | 2010-11-29 23:57:28.7 UTC |
Location | 37.28 N ; 12.16 W |
Depth | 10 km |
Distances | 303 km SW Queluz (pop 103,399 ; local time 23:57:28.7 2010-11-29) 287 km SW Cascais (pop 36,436 ; local time 23:57:28.7 2010-11-29) |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitud | 5,0 mb |
Región | TONGA |
Fecha y hora | 11/30/2010 00:49:46.0 UTC |
Localización | 17.76 S, 174.88 W |
Profundidad | 220 kilometros |
Distancias | 709 kilometros E Suva (pop 199.455; hora local 12:49:46.5 30/11/2010) [color:f1ec=#000]378 kilometros N Nuku'alofa (pop 23.611; hora local 14:49:46.5 30/11/2010) 136 kilometros NW Neiafu (pop 4320, hora local 14:49:46.5 11/30/2010) |
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | Mw 6.8 |
Region | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
Date time | 2010-11-30 03:24:42.0 UTC |
Location | 28.45 N ; 139.11 E |
Depth | 493 km |
Distances | 709 km S Hamamatsu (pop 605,098 ; local time 12:24:42.3 2010-11-30) 649 km SE Nachikatsuura (pop 18,712 ; local time 12:24:42.3 2010-11-30) |
Martes 30 Noviembre 2010 | 1:21
Sismo de magnitud 6,6 sacude islas al sur de Japón
Un fuerte sismo de magnitud 6,6 grados richter sacudió este martes las islas del archipiélago de Ogasawara, a unos 1.000 km al sur de Honshu, la principal isla de Japón, indicó el Instituto Geofísico de Estados Unidos (USGS).
El epicentro se registró a 335 km al oeste-noroeste de Chichi-shima y a 478.3 km de profundidad.
El USGS precisó que no se espera un tsunami.


http://www.radiobiobio.cl/2010/11/30/sismo-de-magnitud-66-sacude-las-islas-de-ogasawara-sur-de-japon/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/140_30.php
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=200850
Última edición por AnaPaula el Mar Nov 30, 2010 12:07 pm, editado 1 vez
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | mb 4.9 |
Region | FIJI REGION |
Date time | 2010-11-30 05:17:07.0 UTC |
Location | 21.28 S ; 178.78 W |
Depth | 588 km |
Distances | 456 km SE Suva (pop 199,455 ; local time 17:17:07.4 2010-11-30) 369 km W Nuku'alofa (pop 23,611 ; local time 19:17:07.4 2010-11-30) 368 km W Tofoa-koloua (pop 2,535 ; local time 19:17:07.4 2010-11-30) |
Magnitude 5.1 - FIJI REGION
2010 November 30 05:17:06 UTC
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0000h8n.php

AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude | mb 4.9 |
Region | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA |
Date time | 2010-11-30 06:02:46.0 UTC |
Location | 2.93 S ; 100.02 E |
Depth | 30 km |
Distances | 223 km S Padang (pop 840,352 ; local time 13:02:46.6 2010-11-30) 180 km SW Sungaipenuh (pop 95,913 ; local time 13:02:46.6 2010-11-30) |

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=200863
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Re: SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
Magnitude 5.5 - EASTERN XIZANG
2010 November 30 08:39:58 UTC
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0000ha3.php
2010 November 30 08:39:58 UTC
75 km (45 miles) W of Lhasa, Xizang (Tibet), China 150 km (95 miles) ENE of Xigaze, Xizang (Tibet), China 255 km (155 miles) SW of Nagqu, Xizang (Tibet), China 2625 km (1630 miles) WSW of BEIJING, Beijing, China |
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0000ha3.php
AnaPaula- Administrador
- Mensajes : 17167
Puntos a la fecha : 20697
Valoración : 132
Edad : 51
Sexo :
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Página 6 de 37. • 1 ... 5, 6, 7 ... 21 ... 37

» SEGUIMIENTO SISMOS Y TERREMTOS EN EL MUNDO
» SEGUIMIENTO DE SISMOS Y TERREMOTOS EN EL MUNDO SEPTIEMBRE 2011
» Lima presenta 14 zonas críticas ante fuertes lluvias y sismos
» SEGUIMIENTO SISMOS MES DE AGOSTO
» LINKS SISMOS EN MUCHAS REGIONES DEL MUNDO POR CONTINENTES
» SEGUIMIENTO DE SISMOS Y TERREMOTOS EN EL MUNDO SEPTIEMBRE 2011
» Lima presenta 14 zonas críticas ante fuertes lluvias y sismos
» SEGUIMIENTO SISMOS MES DE AGOSTO
» LINKS SISMOS EN MUCHAS REGIONES DEL MUNDO POR CONTINENTES
Página 6 de 37.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE MARZO---ABRIL- 2018
» Estudio: Los adictos a Internet son más vulnerables a los virus 'reales'
» Modelos matemáticos para explicar la actividad de los ecosistemas
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE ENERO---FEBRERO 2018
» marcas enigmáticas en el cuerpo humano.
» VOLCAN YELLOWSTONE: INFORMACION Y CONSECUENCIAS DE UNA ERUPCION
» Hacer un huerto urbano para nuestro propio sustento
» CAMBIO CLIMÁTICOS 2017
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE NOVIEMBRE--DICIEMBRE-- 2017
» VOLCANES ACTIVOS EN ESTOS MOMENTOS
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-- 2017
» NUEVO PROCESO PARA SUBIR IMAGENES
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE JULIO--AGOSTO-- 2017
» cuales son los lugares seguros sin inunda el planeta??
» El Planeta X no solo puede existir, sino que estaría 'inclinando' nuestro Sistema Solar
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE MAYO--JUNIO-- 2017
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE MARZO--ABRIL-- 2017
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE ENERO--FEBRERO-- 2017
» El abrupto enfriamiento del Atlántico Norte es posible
» Inversión de los polos magnéticos
» CAMBIO CLIMÁTICOS 2016
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE DICIEMBRE 2016
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE NOVIEMBRE 2016
» La superluna del 14 de noviembre, la más grande del siglo XXI
» SEGUIMIENTO TERREMOTOS MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2016
» EL FIN DEL MUNDO LLEGARÁ EL AÑO 2060, SEGÚN ISAAC NEWTON
» Así se creó el Estrecho de Gibraltar hace seis millones de años
» Tenerife registra una serie de cerca de cien sismos de baja magnitud
» Uno de los huracanes más poderosos de la última década azota el Caribe